Fohlen-Mix
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Was ist drin?
Zusammensetzung
Sojaextraktionsschrot, dampferhitzt, Mais, Maiskleberfutter, Hafer, Weizengrießkleie, Magermilchpulver (4,50 %), Pflanzenöl aus Raps, raff., Traubenzucker, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Rübenmelasse, Natriumchlorid, Magnesiumoxid
Woraus besteht es?
Analytische Bestandteile und Gehalte sowie Energie je kg
Rohprotein | 24,00 % |
pcv* Rohprotein | 190,00 g |
Rohfett | 6,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohasche | 12,50 % |
Energie (DE) | 12,50 MJ |
Energie (ME) | 10,00 MJ |
Calcium | 2,20 % |
Phosphor | 1,30 % |
Natrium | 0,60 % |
Magnesium | 0,50 % |
Aminosäuren | |
Lysin* | 2,50 % |
SAS (Methionin + Cystein)* | 1,35 % |
Threonin* | 1,50 % |
Leucin* | 1,35 % |
*pcv = präcaecal verdaulich = dünndarmverdaulich = fürs Pferd verfügbar
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Fettlösliche Vitamine
Vitamin A | 50.000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 5.000,00 I.E. |
Vitamin E | 500,00 mg |
Vitamin K3 | 10,00 mg |
Wasserlösliche Vitamine
Vitamin C | 150,00 mg |
Vitamin B1 | 40,00 mg |
Vitamin B2/Riboflavin | 25,00 mg |
Vitamin B6/Pyridoxinhydrochlorid | 12,00 mg |
Vitamin B12/Cyanocobalamin | 200,00 mcg |
Biotin | 400,00 mcg |
Folsäure | 12,00 mg |
Cholinchlorid | 500,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 50,00 mg |
Niacin | 100,00 mg |
Spurenelemente
Eisen als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat | 190,00 mg | |
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat | 100,00 mg | |
Zink als Zinkoxid | 360,00 mg | |
Mangan als Mangan-(II)-oxid | 240,00 mg | |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 1,60 mg | |
Selen als Natriumselenit | 0,80 mg | |
Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 0,60 mg | |
Aminosäuren: | ||
L-Lysin-Monohydrochlorid | 1,60 % | |
DL-Methionin | 0,80 % | |
L-Threonin | 0,80 % |
Wie füttern?
Fütterungsempfehlung
… als alleiniges Ergänzungsfutter zur Mischung mit Quetschhafer (in g / 100 kg LG)
Saugfohlen Monat: 1 2 bis 3 4 bis 6 7 bis 12
Warmblut Anfüttern 250 bis 270 g 390 bis 470 g 430 bis 330 g
13 bis 18 19 bis 24 25 bis 36
330 bis 270 g 260 bis 200 g 200 bis 130 g
Kleinpferd/Pony ca. 50 % weniger
Vollblut/leichte Rassen ca. 10 bis 15 % weniger
Kaltblut/schwere Rassen ca. 20 bis 25 % mehr
Beispiel-Ration pro Tag (erwartetes Endgewicht von 550 bis 600 kg LG)
Monat ca. LG Fohlen-Mix Quetschhafer Complete
1 50 bis 90 kg Anfüttern
2 bis 3 90 bis 190 kg 0,25 bis 0,50 kg 0,25 bis 0,75 kg
4 bis 6 190 bis 280 kg 0,75 bis 1,25 kg 1,00 bis 2,00 kg
7 bis 8 280 bis 320 kg 1,00 bis 1,25 kg 1,50 kg
9 bis 12 340 bis 390 kg 1,00 bis 1,25 kg 1,00 bis 1,25 kg
13 bis 18 400 bis 450 kg 1,25 kg 1,00 kg
19 bis 24 460 bis 500 kg 1,00 kg 1,25 kg
25 bis 36 500 bis 580 kg 0,75 kg 1,50 bis 2,00 kg
1 Liter marstall Fohlen-Mix = ca. 650 Gramm
Fütterungshinweise
Alle genannten Futtermengen sind über den Tag verteilt in mehrere kleine Gaben aufzuteilen.
Unsere Empfehlungen gehen grundsätzlich von einem Raufutteranteil (Heu) von 1,5 kg je 100 kg Lebendgewicht und Tag aus.
Gebindegrößen
Sack 25 kg
Big Bag 600 kg
ADMR konform
Reviews
There are no reviews yet.