Nösenberger Reha/e ohne Hafer
Beschreibung
Das Nösenberger Reha ist speziell für Rehepferde und Rehe gefährdete Pferde entwickelt worden.
– melassefrei
– eiweißreduziert
– kohlenhydratreduziert
– haferfrei
– ohne Pellets
Das Müsli ist sehr leicht verdaulich und durch den Zusatz von Dinkel extrem sättigend. Die Mikronährstoffe sind in sehr hoher Dosierung enthalten.
Das kaltgepresste Leinöl enthält mehr als 55 % Omega 3 Fettsäuren. Leinflocken und Bierhefe ist ebenfalls enthalten.
Ihr Pferd hat lange Kauzeiten, weil das Futter sehr voluminös ist. Ein Liter von dem Müsli enthält nur ca. 270 g.
Füttern Sie das Nösenberger Reha zum Raufutter und zu einem Salzleckstein. Mehr ist nicht notwendig.
Beachten Sie bitte unsere Fütterungsempfehlung.
Zusammensetzung
35 % | Dinkel im Spelz, gewalzt |
29,5 % | Dinkelspelz |
15,5 % | Gerstenflocken, thermisch behandelt |
8 % | Leinöl, kalt gepresst |
3 % | Leinkuchenflocken, kalt gepresst |
1,8 % | Calciumcarbonat |
1,4 % | Natriumchlorid |
1,2 % | Biertreber |
1,2 % | Monocalciumphosphat |
0,8 % | Bierhefe |
0,8 % | Magnesiumoxid |
Inhaltsstoffe
7,3 % | Rohprotein |
9,7 % | Rohfett |
13,7 % | Rohfaser |
9,7 % | Rohasche |
1,2 % | Calcium |
0,7 % | Magnesium |
0,6 % | Phosphor |
0,4 % | Natrium |
0,3 % | Kalium |
27 % | Stärke |
1,3 % | Zucker |
31.500IE | Vitamin A als Vitamin-A-Präparat |
1.800 IE | Vitamin D 3 |
1.800 mg | Vitamin E als Vitamin-E-Präparat (Alpha-Tocopherol-Acetat) |
880 mg | Zink (308 mg Zink als Zinkoxid, 572 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat) |
90 mg | Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat |
155 mg | Mangan als Mangan-(II)-oxid |
120 mg | Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat |
3,5 mg | Jod als Calciumjodat, wasserfrei |
2 mg | Selen als Natriumselenit |
1,6 mg | Kobalt als Bas. Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat |
Calciumpropionat
Fütterungsempfehlung | ||
Stockmaß: | bis 100 cm = | 100 g – 200 g/Tag |
Stockmaß: | 100 cm – 115 cm = | 200 g – 300 g/Tag |
Stockmaß: | 115 cm – 130 cm = | 300 g – 500 g/Tag |
Stockmaß: | 130 cm – 150 cm = | 500 g – 1.000 g/Tag |
Stockmaß: | ab 150 cm = | 1.000 g – 1.500 g/Tag |
Füttern Sie es zum Raufutter und zu einem Salzleckstein.
Information
Schüttgewicht: 1 Liter = ca. 270 g
Ein Nösenberger Messbecher = ca. 400 g
Haltbarkeit: 4 Monate
Verd. Energie: 11,4 MJ; 27 % Stärke
Die B-Vitamine sind in ausreichenden Mengen im Futter enthalten
Reviews
There are no reviews yet.