ExZem-Müsli
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Was ist drin?
Zusammensetzung
Gerstenflocken (23,00 %), Maisflocken (15,00 %), Weizengrießkleie (14,00 %), Apfeltrester, getrocknet (8,00 %), Haferkleie (7,00 %), Seealgenmehl (5,00 %), Leinsamen (4,00 %), Gras, hochtemperaturgetrocknet (4,00 %), Bierhefe (4,00 %), Kräuter (Brennnessel, Kamille, Melisse, Löwenzahnwurzel, Stiefmütterchenkraut, Spitzwegerich, Salbei, Walnussblätter) (4,00 %), Weizenfuttermehl (2,50 %), Pflanzenöl aus Raps, raff. (2,00 %), Rübenmelasse (2,00 %), Natriumchlorid (0,80 %), Knoblauch (0,75 %)
Woraus besteht es?
Analytische Bestandteile und Gehalte sowie Energie je kg
Rohprotein | 10,50 % |
pcv* Rohprotein | 58,00 g |
Rohfett | 6,30 % |
Rohfaser | 7,80 % |
Rohasche | 11,80 % |
Energie (DE) | 10,50 MJ |
Energie (ME) | 9,90 MJ |
Stärke | 25,00 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,50 % |
Aminosäuren | |
Methionin* | 0,19 % |
*pcv = präcaecal verdaulich = dünndarmverdaulich = fürs Pferd verfügbar
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Fettlösliche Vitamine
Vitamin A | 19.300,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.000,00 I.E. |
Vitamin E | 530,00 mg |
Vitamin K3 | 7,00 mg |
Wasserlösliche Vitamine
Vitamin C | 40,00 mg |
Vitamin B1 | 25,00 mg |
Vitamin B2 / Riboflavin | 7,50 mg |
Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid | 15,00 mg |
Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 45,00 mcg |
Biotin | 300,00 mcg |
Folsäure | 8,50 mg |
Cholinchlorid | 350,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 28,60 mg |
Niacin | 55,00 mg |
Spurenelemente
Eisen als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat | 200,00 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat | 38,60 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) | 2,40 mg |
Zink als Zinkoxid | 285,00 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 30,00 mg |
Mangan als Mangan-(II)-oxid | 145,00 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat | 30,00 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 2,00 mg |
Selen als Natriumselenit | 1,00 mg |
Technologische Zusatzstoffe je kg
Kieselgur 20.000,00 mg
Wie füttern?
Fütterungsempfehlung
Pony ca. 0,30 bis 0,50 kg LG/Tag
Kleinpferd ca. 0,50 bis 0,75 kg LG/Tag
Vollblut/Warmblut ca. 0,75 bis 1,25 kg LG/Tag
Reviews
There are no reviews yet.