delivery
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
€12,89 – €48,09
incl. 7 % MwSt
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Das Mineralfutter für Pferde und Ponys ohne oder leichter Arbeit.
Dieses granuliertes Mineralfutter deckt die Grundversorgung mit allen lebenswichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen ab. Für den guten Geschmack sind leckere Kräuter enthalten.
Melasseschnitzel, Monocalciumphosphat, Ca-Mg-Carbonat, Natriumchlorid, , Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, kohlensaurer Algenkalk, Zuckerrübenmelasse, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Bierhefe, Calciumcarbonat, Rapsöl, Süßholzwurzel, Isländisch Moos, Spitzwegerichkraut, Pfefferminze, Schwarzkümmel, Bockshornkleesamen, Malvenblüten, Thymian, Eibischwurzel, Anis, Salbeiblätter, Knoblauch, Schlüsselblumen, Eukalyptusblätter, Holunderblüten, Fenchel, Lindenblüten, Fichtensprossen
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 8,0 % | Natrium | 5,0 % | |
Phosphor | 4,0 % | Kalium | 0,8 % | |
Magnesium | 3,0 % |
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 250.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 25.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 1.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 1.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.050 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 600 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 200 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 780 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 120 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 15 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 9 mg | |||
Kieselgur | 50.000 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
Weight | N/A |
---|---|
Marken | Lexa |
Gewicht | 25 Kg Sack, 4.5 kg Beutel, 4.5 kg Eimer, 9 kg Beutel, 9 Kg Eimer |
Gerne liefern wir Ihren Einkauf bis zu 25 km zu Ihnen nach Hause oder an Ihrem Wunschort.
Im Falle, dass Sie nicht anwesend sind, setzen wir Ihre Abstellgenehmigung voraus. Ihren Wunschabstellort können Sie uns gerne vermerken.
Nach erfolgter Anlieferung endet unsere Verantwortlichkeit Ihrer Ware und beginnt Ihre Verantwortung.
Kostenfreie Anlieferung bei erreichtem Mindestbestellwert ab 56479 Neunkirchen innerhalb 10 Km.
Ab 10 km günstiger Lieferaufschlag.
Der Versandkostenpreis über einen Paketdienstleister ab 26 km ab Neunkirchen beträgt pro Paket bis 25 kg 6,00 €.
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.