delivery
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
€17,79 – €75,29
incl. 7 % MwSt
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Das Mineralfutter für Fohlen und Jungpferde bis zum 4. Lebensjahr.
Mit hochwertigem Calcium zur Unterstützung der Knochenentwicklung und organisch gebundenen Spurenelementen für eine optimale Bioverfügbarkeit.
Die essentiellen Aminosäuren dienen zur Optimierung der Eiweißversorgung und Kieselgur, Seealgen, Bierhefe und Leinöl sorgen für ein schönes Fell.
Kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Weizenkeime, Maiskleber, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Calciumcarbonat, Rapsöl, Leinöl, Seealgen, Anis, Kümmel, Knoblauch, Fenchel, Bockshornkleesamen, Eibischwurzel
Analytische Bestandteile | |||||
Calcium | 8,0 % | Natrium | 3,0 % | ||
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,7 % | ||
Magnesium | 2,0 % | Lysin | 4,0 % | ||
Methionin | 2,0 % | ||||
Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | 400.000 I.E. | ||||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 4.000 mg | ||||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | ||||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | ||||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B12 | 1.200 µg | ||||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | ||||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | ||||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | ||||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | ||||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | ||||
Betain als Betain-Präparat | 4.750 mg | ||||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.650 mg | ||||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | ||||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 600 mg | ||||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | ||||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.200 mg | ||||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 860 mg | ||||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 240 mg | ||||
Jod als Calciumjodat | 18 mg | ||||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | ||||
Kobalt als als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | ||||
Kieselgur | 50.000 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Großpferde:
Fohlen 6 – 12 Monate 50 g pro Tag
Jungpferde 12 – 24 Monate 70 g pro Tag
Jungpferde 25 – 48 Monate 90 g pro Tag
Kleinpferde und Ponys:
Fohlen 6 – 12 Monate 30 g pro Tag
Jungpferde 12 – 24 Monate 40 g pro Tag
Jungpferde 25 – 48 Monate 60 g pro Tag
Weight | N/A |
---|---|
Marken | Lexa |
Gewicht | 25 Kg Sack, 4.5 kg Beutel, 9 Kg Eimer |
Gerne liefern wir Ihren Einkauf bis zu 25 km zu Ihnen nach Hause oder an Ihrem Wunschort.
Im Falle, dass Sie nicht anwesend sind, setzen wir Ihre Abstellgenehmigung voraus. Ihren Wunschabstellort können Sie uns gerne vermerken.
Nach erfolgter Anlieferung endet unsere Verantwortlichkeit Ihrer Ware und beginnt Ihre Verantwortung.
Kostenfreie Anlieferung bei erreichtem Mindestbestellwert ab 56479 Neunkirchen innerhalb 10 Km.
Ab 10 km günstiger Lieferaufschlag.
Der Versandkostenpreis über einen Paketdienstleister ab 26 km ab Neunkirchen beträgt pro Paket bis 25 kg 6,00 €.
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.