delivery
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
Große Vielfalt für alle Tierarten
Persönlicher und individueller Service
Nutzen Sie unsere Futterberatung
Bei uns bekommen Sie Ihre Futter kostenlos geliefert *
€14,99 – €55,69
incl. 7 % MwSt
minimum bascket | distance | shipping price |
20€ | 6 - 8 | plus 2.5€ |
40€ | 8 -10 | FREE |
60€ | 10 - 12 | FREE |
Ein getreidefreies Mineralfutter für alle Pferde zur Basisversorgung.
Es sind lebenswichtige Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente enthalten.
Die Pellets enthalten organisch gebundenes Zink, Mangan, Kupfer sowie Vitamin A, D3 und C.
Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Wiesengrün (Gras getrocknet), Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Melasseschnitzel, Biertreber, Magnesiumoxid, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Bierhefe
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 13 % | Natrium | 5,0 % | |
Phosphor | 5,0 % | Kalium | 0,6 % | |
Magnesium | 1,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 300.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 30.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 4.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 244 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B12 | 960 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 718 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 484 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 81 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 20.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.315 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 800 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.150 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 450 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 300 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 820 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 180 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
|
| |||
|
|
|
|
|
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
Weight | N/A |
---|---|
Marken | Lexa |
Gewicht | 25 Kg Sack, 4.5 kg Beutel, 9 Kg Eimer |
Gerne liefern wir Ihren Einkauf bis zu 25 km zu Ihnen nach Hause oder an Ihrem Wunschort.
Im Falle, dass Sie nicht anwesend sind, setzen wir Ihre Abstellgenehmigung voraus. Ihren Wunschabstellort können Sie uns gerne vermerken.
Nach erfolgter Anlieferung endet unsere Verantwortlichkeit Ihrer Ware und beginnt Ihre Verantwortung.
Kostenfreie Anlieferung bei erreichtem Mindestbestellwert ab 56479 Neunkirchen innerhalb 10 Km.
Ab 10 km günstiger Lieferaufschlag.
Der Versandkostenpreis über einen Paketdienstleister ab 26 km ab Neunkirchen beträgt pro Paket bis 25 kg 6,00 €.
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.